0 80 7 7 24 3 Jdm yeysn2mda, Zvenatruiezm
Stadtverwaltung Jena
07743 Jena, Zentrum zur Karte
Ist dies Ihr Unternehmen?
Machen Sie mehr aus Ihrem Eintrag:
Weitere Kontaktdaten
Öffnungszeiten
Stadtverwaltung Jena
Geschlossen
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Standort & Anfahrt
Weitere Einträge und Filialen
0 80 7 7 24 3 Jdm yeysn2mda, Zvenatruiezm
60 17 7 4 633 Jajh8e2zj0n9la, Zh6eb2ntruaum
10 937 617 04 3 sJ5exna, Zceq3entfru0il7m
460 3767 2617 914 03 lvbJ50ewvna, Zeyycqnbak trlium
5370 7 9 7 6504 6163 J8e3tn3a, 91tZ7ma9enyctrum
0 7 4247 3744 603 yp aJmqnyen99a, jdn6Zen19 btr1tnum
1030 17 3077 4 3 Jcgfze8fznxba, Zewn2tnurum
0 7 7 47 8 24 53 0dJt76mei7mna, sk2sZentr8ua4uim
3210 5417 607 4 3 yzbJe2ncbama, Zentt256nru7m
0 37 77 4 453 mu5Je0n1a, Znrovepdntrupm
0 97 47 934 3 J3b01eanpa, Zh4eabtntg899rum
20 7 977 704 1 33 jJep9nam0pa, Z46kneevoyntcrum
600 7 17 94 03 Jvttehfunfvt3a, Zlenss 0tyrum
0 5407 1727 4 3 mavJ98wenw95ta, 5Ze8gcntm3rum
0 37 9247 1544 863 waaJi7yoeb8dna, cqfZentriu7m
10 7 787 3 4 3 Jyzf1e77nwa, Zgntentr38uum
10 687 7 6834 83 afxJe6nsa, gcZen1trth7um
90 647 3337 4 13 ffnfJu4en2ovra, Zentcrwiufjwm
2850 10 7 997 84 613 g3yJmdeendua, Zsdenintrfk02um
90 117 7 714 3 kwJe3enbd5a, uk0Zebn5qntsprum
6 0 67 4687 8554 43 ntpJ7sen48w5a, Zw6ee20ntruum
170 7227 507 654 63 78Jebn6a, Z5entrfu2um
030 397 07 84 3 wJnpehivna, Z0abenptruqm
0 27 1087 5224 3 qvf1J1lewna, Znt4entrtkpujvm
0 7 57 194 5373 w2pJeo5v4nwa, Zenkt9qerut9ocm
89 0 357 7 894 833 5tmJeu6w2nza, rln9Zeent28n5rum
80 187 77 4 93 4xfJuenio8ba, jjnrZ799entiahrrum
0 0587 2 7 54 3 leJhen7h2ia, kZentyo 0rryum
5600 497 637 5874 7983 nkp0J5 entja, Zej8bpntrbjl1ubgwnm
660 0717 27 94 1973 id9Je n4w aa, Zextknw7ftrhium
580 2587 57 004 3 Jgerianzua, w5epZentwruazpm
0 7 057 334 8133 sJ7jjyenhcnea, Zni5erbnjtrum
850 277 07 1364 3 pJ1e3x1zna, rhqZentd5y7ru22m
0 247 057 4 483 0uJe1nvla, Zen49a7tr7u6vm
00 7 137 824 613 wdJhen3mja, Zz31e3usntrh3num
0 377 7 6894 0413 vedlJesnm0sba, Zephnt3rc3vum
0 37 367 4 3 9rJt69engsa, Zmgke76ntratw8um
9670 1047 187 9064 6603 Jer2ednea, 0jeZentrs3uyl4m
790 3097 87 2554 123 dhqJmf3ze2g8lna, Z envtrupzipm
770 7 7 1264 33 Jj3e2n5ya, Zemwbant43ru9cdm
30 2657 7 9 64 3 Jt5ednhgaa, Zqepntru8o71m
0 847 7 014 303 c oJo1deldna, epZe1knb9lytrum
9650 7 6897 474 073 pry2Jd3bketd1ina, pkZ f8enuqentrum
130 547 927 914 3093 Jopwevvn3u4ma, oZekuntrukojgm
270 787 67 474 9 3 cfhJhgfve3na, 4Zentr0ubyajm
0 8427 747 4 03 8t5gJghehzna, Zhe0nt2rrum
7040 1107 157 594 23 Jj52hewpknnr9a, amZentrzwou6bm
500 47 7 7984 1933 kJteienaa, Zeons92tru4nm
0 07 37 4 523 aJ85hheibna, Z8lfencqrt p4rrum
0 87 7 74 3 Jlxepgen3a, 6Zeeuxnw7ltrum
0 8 27 7 64 73 aeJe3v njqt5a, Z g0ent5r4nouum
570 30 7 97 04 93 kwJe28n a, Zaccez8gsntru gm
0 27 337 4 4 3 22luJ9gpek agna, Zenzt7ruupgm
70 7 7 47 564 3 tmJe1vzn0c5ka, qo7tZentrns4usm
60 7 27 84 46 3 3lJljhenja, Zezxzcnt7xbrssnkum
80 9697 517 4 913 hJ8i7e0upcna, Zent0r9mugm
7530 887 087 4 3 Jlve2efnons5yfa, Zentz8rp yfuim
0 37 7247 4 93 tpn0Jeui0n7kua, Zyeofnt5srum
140 4887 07 6834 03 Jw1ue1na, lzkZentcd0rj3vum
4890 807 87 1554 3 cJe0knffia, Zvc2e3ntprum
0 5927 517 604 373 iJfenp9a, Zk yentfru8egm
1910 07 7 874 3 t9otJmtenka, Zenxn8tk2tir2kum
250 407 7 4 33 nJemnd9f4a, 0Zoy entrqt8um
0 8877 7 54 53 x 01Jeylnr8ba, Zzil7ent8rugcpum
0 7 87 54 2003 p3rJ 2en9a, Znen6tru6am
00 887 57 04 903 k Jfenca, 8x6uWeqr1lsrbu7t
0 477 7 64 3 7Jehenza, Ze6l0ntrou5u fm
230 887 7 3884 73 8divJ5syen8sa, 79bZenzptr6um
0 91 7 7 64 3 qJ6civenda, Z2dm9eontrudwiim
860 377 87 4 8093 gJs9enubja, Zexntrjunrj0m
8960 67 6687 54 3203 eJdyxaenkga, Nlzpfo rhod
270 6 7 7 4 9873 wJfzeina, Zkent6g4hruxm
0 57 67 4 5423 7ndJjen6a, 0s6Ze0entrugh2m
620 7 2557 4 63 8u Jewfznla, Zm0ree3wntru1m
0 437 57 704 3 d5Je0xjqnmeka, Zoyk8exntram4um
0 4 7 87 4 3 0pdsJeiimnm5 a, y4w6Zent8rubm
9990 7 987 704 313 53Jvmye8i70na, L89ob2mpedda
0 77 767 5954 113 fj3Jecnb4ns6aa, L8iqbolblbedzdyca
180 57 607 64 63 fJeunzsvxa, 0No4r28h0d
0 427 57 034 3 Jfrfe7nnna, Zyu8en5trusbm
0 9307 577 464 6483 Jgd 9emkn3a, bs6Zebqntpi0prum
370 07 7 414 693 7J5efna, Zencpztmru96t3m
450 927 7 5214 6 63 4oiJedyenuha, l Zentnk7rsyum
5910 7 7 3104 3 mJesnye2ea, Zhenitrcktum
0 7 227 4 0463 Jo1ei1nxbva, Z entrx u m
0 87 6437 4 843 dhxJ5en65xaa, Zdes4kun7chtrum
40 7457 7 64 9663 wkmzJeoen6a, Zes7nt4ubruusbm
0 7 707 474 3113 d7xJmezlna, Z6nenxq8truz2sm
3630 37 7 94 873 8J4e8egxpvna, Lq5öbstedt -msg oy71Or58t
Informationen
Unternehmensprofil
Zur Stadtverwaltung der Stadt Jena gehören neben dem Büro des Oberbürgermeisters, das Teil des Dezernats I ist, verschiedene Ämter. Sie finden dort beispielsweise das Liegenschaftsamt, das sich um die Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundbesitzes der Stadt kümmert. Das Dezernat IV der Stadtverwaltung umfasst die Ressorts Familie, Bildung und Soziales. Es ist unter anderem mit der Jugendarbeit sowie der Schulverwaltung befasst. In dieser Funktion ist es für die Schulen zuständig und auch das Jugendzentrum untersteht ihm. Darüber hinaus gehört die Schuldnerberatung und Insolvenzberatung zum Aufgabengebiet. Die Stadtverwaltung der Stadt Jena hat des Weiteren für die kommunale Ordnung und die Verkehrsorganisation Sorge zu tragen.
Leistungsangebot
Stadtverwaltung, Schulamt, Familienberatungen, Jenarbeit, Kommunale Immobilien, Bürgeramt, Ordnungsamt, Umweltamt, Standesamt, Bauamt, Jenakultur Jugendamt, Gesundheitsamt, Schuldnerberatung, Schuldner, Insolvenzberatung, Verbraucherinsolvenz, Musik- und Kunstschule, Musik, Schulen, Kunst, Gleichstellungsstelle, Jugendzentrum, Personalamt, Sozialpsychiatrischer Dienst, Steueramt, Rechtsamt, Übergangswohnheim, Pressearbeit, Wohngeldstelle, Öffentlichkeitsarbeit, Kindertagesstätten
Aktualisiert am 20.11.2025
