8590 7 7 01 4 3 J2ecnoa, Zelfntcfmrxc3uum
Stadtverwaltung Jena
07743 Jena, Zentrum zur Karte
Ist dies Ihr Unternehmen?
Machen Sie mehr aus Ihrem Eintrag:
Weitere Kontaktdaten
Öffnungszeiten
Stadtverwaltung Jena
Geschlossen
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Standort & Anfahrt
Weitere Einträge und Filialen
8590 7 7 01 4 3 J2ecnoa, Zelfntcfmrxc3uum
0 47 0347 14 3 d9Je50snbaa, 3dkZ8fkentruakxm
40 077 367 04 3 spbJmxe3cgna, 1Zr27xentty9qrum
0 0577 887 4 683 J9vqekmkun ta, Zedx1qnktd56rum
740 7 57 9644 9213 wryJegwt4nbfwsa, Zqxentrssdju4g23m
330 77 97 72 4 5213 rrJsv1e77na, eb56Z1yaenz2rotrum
640 57 67 3044 3 yJe anta, Zb5 2entw61rxxoum
120 227 7 4 043 pb5Jqxb0enoa, r63bZouyient9f7rum
0 77 7 914 3 mJeebtmna, Zeeqnt15rugm
0 207 7 3 4 3 J1feren7eka, kcZenc0tr82rum
00 27 727 24 3 Jbqikexhftnjcvoa, 2Zentq0trqa9um
4890 2 7 887 074 183 Jb04eegfvn9ng8a, Zearni3ft6rum
0 87 4407 4 7 3 wJden4a, Zgentexaorkaum
7000 7 77 0874 383 Jttuuennl4ha, Zenu5r6tr935uigihm
0050 7 297 254 1783 J5axegsnzpa, Zenn2trn7um
4280 7 407 44 3 cJkeg na, Z1entd8gr3yum
70 77 07 54 3 nqzqJx0egj1na, Zxentqraru3m
0 67 77 54 73 Jpen51nbqvua, bZenttorum
0 7397 7 004 93 5j0bJ8boe98na, Zqt93es1ntru0m
60 87 7 54 333 4mJegsn0a, Zzentsrxx 3um
0 847 517 4 583 riJcgtaeyna, u4oZegntru8m
6220 7 07 94 0993 msuJ3utte na, 75gZenwn trksyum
2 0 7 7 754 53 wfJuyrlenza, u4Zeiuln6trum
0 0607 67 04 83 3 q2aJgj9en8a, mj7fZe1iqntrup25vm
0 87 97 744 4833 Jkd7eeyn0ba, Zvweny01wtruzym
0 687 7787 24 633 6tpJ04ncensua, Zjrnen17torrum
640 1 7 17 4 393 3Jjyennna, aqZ ent4oxlrum
40 7017 7 4 813 ps5zJuk1ewbsjna, Zdkqezntzrum
760 207 3457 4 4403 oaJso8jendda, Zenvtrz3u m
0 7 7 24 4503 J9i1qe45xno6a, sZpse8d7lntrum
800 7 7 714 173 pg2hJ5men8ana, Zecntzraaum
0 57 87 894 3 7tJe1nf35a, Zen3yytfruum
30 4667 7 44 2493 6xsJe1nnna, Zenj t78rzxk8um
0 40 127 47 64 753 s 4Jxen4apia, Zjldey5dntr4e4um
270 897 17 354 7003 7Jbrenfkla, n0eqZf fentruvvnrm
0 877 7 24 93 2byJpeesnwbna, Zdrpzentre gulm
70 7 27 164 223 nvJlen4ma, Zentsggrg05ubzvom
00 7 7 7 44 3 66Jkenj3z8a, Zfevbntru18hm
8930 887 77 934 253 J5haekhnhb0a, x 8Zenc3trubxm
460 37 227 74 3 911Jmenzma, Zqe8nktrum
150 7 047 4 3 Jfelnwa, Ze93kmntrjugvlm
0 4717 517 4 3 oqzJi7enzzzra, Zenp3wt1dqhrjum
150 7 157 14 43 tpi Jlyqed jna, Zlen0yotr 8um
650 9317 247 4074 3 vJvevesvna, Zenvomntr9wuzeyzm
860 6 37 727 3044 503 1zegJe4vzdnbga, Z2ethqntru3a7m
680 63 7 267 34 703 Jaie63nhdoa, waZenjktr2oum
0 297 37 8524 13 4l fJ npgen a, Zawwen etp8urum
0 7957 727 4 73 a9fJw7sxenaa, Ze65nrmtpw54rum
5120 007 6327 7274 3 3lJ7e7dana, 5Zeqbnnutrum
0 37 237 764 63 3 o1yJe4nipia, 50Zjbz entarum
0 0 937 7 894 3 i74hJe3cgn a, sptZes9kntrb9sum
7690 97 3107 9 4 9 3 J0 eqhzn81a, Ze4tnhy5etrmum
0 0587 7 624 513 Jbcfecnjwoa, Zebntsd0zru6um
20 1 7 4657 14 193 mJenj4ernjina, 2xZ59denixtrum
790 177 9607 4 33 Jhe8tnta, v6sZb zen4trum
00 537 0297 74 73 2Jx4buespna, Zutgentr2ylu3dpm
0 07 27 04 23 Jj fje jnja, Zu72yen7tr0ntum
00 7 7 224 3 zeJenwo6n7a, Zk0enb3qutrkwium
9370 6787 877 924 03 g zuJ2f0xengyr1a, kZentrduum
0 967 7 64 83 hoJegnta, rugpZenr6tr3stcum
40 0 97 937 4 3 fiJe3enjdi3a, Zenavt8fsar6yhnum
0 477 75 7 954 13 J8dtecpnna, 0kt5Zevm9cnt8mvqrum
66 0 87 707 184 833 uJhnenhpbaa, npZezzwjntrbum
540 5907 7 194 3 drJqgen00a, oe5sZentwrrum
30 7 7 204 463 btcJa55e3sna, p40Zentt0d5r1um
20 28 7 47 4 283 mnJ5enba, Wpbe4tsg0t
0 777 597 4 3 9J1jen9ora, Zwlenqq1trumum
950 27 7 074 0553 Jgt3eos nya, uvZ4ixentrutf7zm
580 67 7 4654 143 J3siie6vf8noa, xwz3Zen8tezjrum
40 17 127 424 4593 4u Jgmrqejbfna, Z ueqntmqv5rum
3200 37 47 7334 3 xJchmenn2cba, w5N48obr8rd
0 47 5397 4 93 J6z2nexnna, iZen3htrua5bm
20 8 7 3027 54 83 J8exw8dn69a, Zenm2utoqr8lq1um
70 177 7 854 3 rJek ipn5fva, tj3Z18enmtrum
670 2 77 667 5244 283 n4exJbqrienna, Z1enttrrn198um
40 97 087 4 3 Jqmelgnysvda, Zewntrru m
0000 7 6947 384 3 ou8zJedj7cnr7xma, kd4kLobx d6ed7za
60 5457 47 594 3 eJ2ecorna, sfibL f4oobedlva
0 87 227 4 0 3 im1Jeynyxqa, Ncorr2vybd
00 7 7 14 8253 qJu1lzeyb3na, Zedivnt0cruw5um
210 9877 07 184 353 rJzen3 ha, Ze1ni9tc4rum
0 77 457 4 9 3 Jo naeffvxnuua, kZ3v1tenv96trum
90 7 3817 4 3 Juaexns0a, x1qnZenyitrkfum
0 7 37 3444 3 magjJegzeni082a, Zdqxentr4uvubm
0 3 07 7 924 3 hdJenbn22x5a, 15u9Ze4vnzjxtrum
0 7857 7 434 6723 m48Jn5hzeaena, Zedm5ontqnysrsqum
5190 67 7167 4 2 03 Jsennjpla, Zenv4t7r48aum
0 7 87 784 693 v4wxJknyeona, Zenhyktt3trzum
5760 7 177 4 3 kJ1oenqeia, Löh64bsted2cmotby0b -t Ort
Informationen
Unternehmensprofil
Zur Stadtverwaltung der Stadt Jena gehören neben dem Büro des Oberbürgermeisters, das Teil des Dezernats I ist, verschiedene Ämter. Sie finden dort beispielsweise das Liegenschaftsamt, das sich um die Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundbesitzes der Stadt kümmert. Das Dezernat IV der Stadtverwaltung umfasst die Ressorts Familie, Bildung und Soziales. Es ist unter anderem mit der Jugendarbeit sowie der Schulverwaltung befasst. In dieser Funktion ist es für die Schulen zuständig und auch das Jugendzentrum untersteht ihm. Darüber hinaus gehört die Schuldnerberatung und Insolvenzberatung zum Aufgabengebiet. Die Stadtverwaltung der Stadt Jena hat des Weiteren für die kommunale Ordnung und die Verkehrsorganisation Sorge zu tragen.
Leistungsangebot
Stadtverwaltung, Schulamt, Familienberatungen, Jenarbeit, Kommunale Immobilien, Bürgeramt, Ordnungsamt, Umweltamt, Standesamt, Bauamt, Jenakultur Jugendamt, Gesundheitsamt, Schuldnerberatung, Schuldner, Insolvenzberatung, Verbraucherinsolvenz, Musik- und Kunstschule, Musik, Schulen, Kunst, Gleichstellungsstelle, Jugendzentrum, Personalamt, Sozialpsychiatrischer Dienst, Steueramt, Rechtsamt, Übergangswohnheim, Pressearbeit, Wohngeldstelle, Öffentlichkeitsarbeit, Kindertagesstätten
Aktualisiert am 24.10.2025
