90 7 97 4 43 J2zelnt366a, Zentd8rbu 8zm
Stadtverwaltung Jena
07743 Jena, Zentrum zur Karte
Ist dies Ihr Unternehmen?
Machen Sie mehr aus Ihrem Eintrag:
Weitere Kontaktdaten
Öffnungszeiten
Stadtverwaltung Jena
Geschlossen
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Standort & Anfahrt
Weitere Einträge und Filialen
90 7 97 4 43 J2zelnt366a, Zentd8rbu 8zm
0 7 577 24 93 J2me n0a, Ze2ont7s8ru1m
890 367 4587 4 13 918J6cmoensaa, Zdae6nt8rum
230 917 7 24 63 pJeen9hh8a, Ze54ntr6ou222m
70 7 4227 0704 03 Jozxe6dnpf6a, Zqm0ennvtrunjm
30 477 937 05 4 973 7Jjmens2una, Zeb9ntj20r37wnum
40 7 67 7034 73 bmdfJ4l nebc4mna, 7 2uZ4uentrujm
0 7 7267 304 3 nqnJl ge38na, mzpZentzmqryyum
770 97 7 064 93 Jennerxn99ya, Ze80n4t48vdrum
710 07 3017 4 133 eee0J3pujeg493na, Zen9xhtr1nh uz4m
0 927 3 77 9754 8973 09uxJl4zneghvnna, Zatlentgs3rup2sm
0 397 3807 3244 43 jo4Je4nkoa, Ze1ocsnt8xbprurm
0 97 3567 54 3223 xgJe2yamnpa, Z8e7e oesntru13jm
840 27 27 4 5503 ptmJjen5a, Zeintt 6rd1eum
7660 2317 307 4 173 94Jehm9nma, Ze9jmnbg4truwaom
70 17 2137 4 67 3 jdJew7n4a, wZeyz3hnzcctrum
5360 57 27 0974 43 6J2sen0q5a, l6nZuzentruc2m
0 7 267 4 3 7vtJe nra, Ze5wventit6r3num
0 97 6467 7114 93 6ifJfqejhna, Zeh38dngi30trgum
060 807 637 634 53 0Jktenf8a, Zenj82tr3mtgukm
40 517 77 94 8273 xJhen1a, Zen98rntry890u09m
760 0 47 57 4 6493 zjJgq2enl a, Z0 8cercntruem
130 7 397 4 23 zsmJhsuenjxa, k2hZeyntk6yrum
720 817 6267 4 33 ypxJefpeneaa, v4Zentw4ry8d2um
0 967 4287 484 833 Jyaboeu rtn25a, Zen9ptiruql1sm
0 937 8387 7064 9583 Jsh1e7nyda, 50ugZenthsrxbum
00 8207 117 4 3 1Jegn 7ia, pdamZenp2qitrupm
9 80 7 7 34 143 Jge20n9a, Zebn8trrum
9930 7 67 7 74 33 hv0zJ8tesona, m 0wZentddiarvy4wum
50 7 7 14 53 J0e4ianqpsa, 2rZycq5eni2trum
860 5657 9777 594 13 Jf7eynna, Zen2ltrubfm
140 97 37 9104 0823 J9qesn1x6a, Z6cemvn trum
55 0 07 707 74 03 71Jefq6wnoebpa, Zn9entdkruyrvm
8990 537 7 4 6013 rkJel bbnusvka, Zle6ntrugm
60 7 7 9304 3 d3xJ66pekykgna, Z4pgenv8itnu1crum
0 7 1567 914 3 6nmJsxenya, Zenyp2it irukc73m
0 7 7 4 83 d3J5veu2na, Zesunt zfzruqm
0 7357 57 4 2 93 hJothlennqna, pZenwjatre6um
0 497 37 4 8 23 xcxJern85a, Zepebcnrpgktrum
30 577 6007 34 73 8Je7rn23faa, 0Z3aentgftrum
0 7 17 04 93 g6rtJeyh0pnfna, Zen2to12sru1qxim
610 987 7 4 3 6J1i6endkjxa, 1Zexjl8ntytrum
360 7 7 7 24 3 5Jhfvenuba, Zh0enisqitru7zm
0 7 37 904 333 J2tbfe9jn0bgia, Ze3l5vnetrusbkm
70 277 307 314 7743 fs8Jewxlnyzara, 7Zenkit6urum
8 00 5847 6 7 4 3 4vJfenna, tZ4h4efntrum
0120 87 97 4 253 Jpebg1vn6a, Zpenqkvtrtum
270 7 0887 4 523 g8Jreedn4na, Zi4renotrvdvdum
870 1157 717 4 13 krJ000bejugna, bpvZeontgrum
00 657 57 494 03 j a5J8lenmza, oiZd16oentru6sb9m
4130 107 27 964 03 3i8vJ7gen669a, 3Zenttiprulqm
90 27 27 3 54 573 dotdJry5en82ima, Z6entrz81u92kcm
2660 737 57 24 43 zJzcfeno6ya, Zy4ytentvrtfc3um
180 987 47 34 6683 mpsJdenva, wZxrent5vhlrum
20 3437 7 5 4 1313 40maJ8c4enga, Zjmu enbstrnum
0 5137 7 4 3 8Jmwbenjrpda, 81Z5dmentrcum
0500 7 9107 614 663 3f1Jpuey12na, Zctn4entrrbumom
00 7 47 4 53 f6gJe2kinaoda, Zzezm2cntuqrum
0 877 7 4 6063 J6e8n8a, Zehakwntahru7nm
70 7 687 4 703 ewdbJ0 5lejwrna, Z6abkenywotrum
5 0 7 687 34 3513 fJe0snur44a, Ze2kjzntramjdunm
0 55 7 7777 20 4 603 hnobJeq75nra, Zewjnztldffrum
0 3937 657 704 3 Ja3ke5bn779a, Z8ee29ntrult0sm
0 87 8947 24 83 gJeana gea, Zted4n1oqtrum
1570 907 8787 34 53 J9vein8a, Zen7f73t5s8erfcum
280 887 7 8 4 023 5Jk6enl93a, dWenbslay9t
990 727 17 034 3 Ja8e9nb1a, Zen9tr5wvuokggm
870 7 227 4 53 ovJeoppnhff3a, v3Zenftrismhum
10 7 87 4 3 mfJetg2nh7a, Zlentr1y5upm
080 077 8447 84 3 Jo6eyzniboa, Zevsfny0trmum
60 027 97 1384 673 Jceydynw0 a, ayxNpor5ivd
760 1 97 9727 744 3 xiJe5ekt2na, 3Zentrxkkmurlm
890 707 7 4 373 lpJednh2xa, 8ytZe6pt5ntgrum
70 1207 7 24 433 Jjjeggyknbaca, Zxenmltuhrum
86 0 7 07 424 3 Jq3enlx ngoa, Ze dntr5u03gm
70 847 7 24 3 6croJ9fez3na, Z72uen8trum
1280 397 67 04 83 mcuJa jenfoa, vueLbf48obeeda
870 837 7467 4 63 ffuJoenk7a, ty2vLo7nbeqcvtda
0 977 7 4 323 3Jef0snfkk5a, jujNrov24rd
0 737 37 4 0133 Jd79ezsnda, Ze5kcnt21rrdl8um
150 7 7 4 3 Jvv1emwnka, Zeky58ntrlwvu9m
8160 6467 7 6614 3 k3Jeg5x3n6pca, Ziqqlen02tlxx1rum
00 537 7 1474 453 J8hxley6vneikta, 7Ze3lenxed7trum
0 7 467 6904 03 4J60fge2una, pglZentrvc8uz0qm
2210 0087 407 77 4 83 yn1Jruenqva, Ze48kqnn94vt2rum
9550 927 5097 494 3 J3eenwc5pa, Ze3ntrzhuy7m
0 7 3897 4 53 wnJesn3a, Zezx7n5htr7um
40 7 17 4 93 ecJcdkeezz9na, nZcentr8um
0 7 2927 34 163 Jjewnsa, Löbshtedti 1t - O9rrgt
Informationen
Unternehmensprofil
Zur Stadtverwaltung der Stadt Jena gehören neben dem Büro des Oberbürgermeisters, das Teil des Dezernats I ist, verschiedene Ämter. Sie finden dort beispielsweise das Liegenschaftsamt, das sich um die Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundbesitzes der Stadt kümmert. Das Dezernat IV der Stadtverwaltung umfasst die Ressorts Familie, Bildung und Soziales. Es ist unter anderem mit der Jugendarbeit sowie der Schulverwaltung befasst. In dieser Funktion ist es für die Schulen zuständig und auch das Jugendzentrum untersteht ihm. Darüber hinaus gehört die Schuldnerberatung und Insolvenzberatung zum Aufgabengebiet. Die Stadtverwaltung der Stadt Jena hat des Weiteren für die kommunale Ordnung und die Verkehrsorganisation Sorge zu tragen.
Leistungsangebot
Stadtverwaltung, Schulamt, Familienberatungen, Jenarbeit, Kommunale Immobilien, Bürgeramt, Ordnungsamt, Umweltamt, Standesamt, Bauamt, Jenakultur Jugendamt, Gesundheitsamt, Schuldnerberatung, Schuldner, Insolvenzberatung, Verbraucherinsolvenz, Musik- und Kunstschule, Musik, Schulen, Kunst, Gleichstellungsstelle, Jugendzentrum, Personalamt, Sozialpsychiatrischer Dienst, Steueramt, Rechtsamt, Übergangswohnheim, Pressearbeit, Wohngeldstelle, Öffentlichkeitsarbeit, Kindertagesstätten
Aktualisiert am 05.09.2025