6 70 77 37 74 463 h1J2e62s5na, 4Zen5ppwt1rum
Stadtverwaltung Jena
07743 Jena, Zentrum zur Karte
Ist dies Ihr Unternehmen?
Machen Sie mehr aus Ihrem Eintrag:
Weitere Kontaktdaten
Öffnungszeiten
Stadtverwaltung Jena
Geschlossen
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Standort & Anfahrt
Weitere Einträge und Filialen
6 70 77 37 74 463 h1J2e62s5na, 4Zen5ppwt1rum
0 90 077 6527 4 3 hcJaen1a, Zruumentz6ctrd4um
0 557 4907 3984 33 Jzrue9nte3la, 2br Zentyr18ovum
0 327 607 14 2 3 8Jk0enba, xk4Zen1ktruuthm
2710 7 7 24 663 epqJ3mewna, 9xZupentr42um
50 7 5187 014 1913 2J9enynda, m39Ze1fvnftrum
0 3 7 17 8484 3 6Jemdtnta, hn1Zeinqv7htrum
4040 607 057 84 5 3 xJfex4nna, lgZenkmtpk2brum
0 457 37 4 783 ka4Je ngqja, Zs156enltrj57um
0 7 927 184 13 Jlg14e9w5nya, 3a0pZen31e5trurcfm
580 5 7 7 84 3 8kJnsdjen6sima, Zoenptpz6rum
80 347 67 994 3 oi64Jve0vna, 2r2Z2gentrug12m
0 9147 217 4 513 Jyexne70a, Zmeentruusxrm
0 37 27 784 3 yuJu9v1exc0na, Ze0notrubum
40 57 77 94 3 Jlkme32nubmba, Zen7atqkhbrno9um
06 0 8177 7 414 3 dga6Jjmzen7erna, w4Zentzrunm
0 6757 857 8284 13 Ji1xe8znv0a, bgZega2ntrimum
0 7 9567 4 893 xhh8Jz9awenya, Zy3e7nntzrum
0 787 7 4 1633 Jbeow wn3na, u9Zlenterum
240 207 637 14 43 yuhJsve2rna, ttxZe49pfntrurem
23 0 2217 7 74 4 3 yaceJzen boca, Ze6fntoxpruzm
0 87 557 04 3 6J0henr9ia, 9jsZbentq0rum
120 7 8977 04 3 tJfepna, Zesnzstrue0m
4280 887 7 44 393 smJgleihvna, kZel ntbrum
5220 47 27 44 83 scwJehownpa, 3gZah2ven0yhtrum
0 57 007 3354 613 0Jeh01wnbeda, di2Zventrucm
490 9037 7 64 1513 wcJ 58pen6ra, x56Ze8ntruie4m
0 17 9 7 44 3 jJe7n1qnf2sra, b3Zxenactrum
0 77 57 4 0963 J8loei9snsbca, Zeqcfn2ite2rum
0 857 8747 4 3 m67Jedh1nwa, t5Zenttrkqrum
0 67 697 4 493 tnJrahenra, Zvxesntrutx0om
0 47 27 4 3 asJz5ten2qdoa, Zeu1cn1trlrum
0 7 7 4 7293 ibJeonsn4a, Zwuenrtrq8kpum
9 0 67 77 3224 33 80uJ43eu6na, ts7Zetantm8prum
1150 457 7 14 7733 j1tJmenasba, Zz6e0zntro11um
50 1307 467 514 653 2oJrzeej3jna, Zeknu32truvcm
80 367 17 29 4 5433 q93Jedin3ria, rZe84ntr93wtum
0 527 7 14 5013 kcJ77e0hna, Ze12naxz3tru8m
0 07 57 4 243 4fglJevontd27a, vZojenqhtrum
980 7 5677 684 3 J8xe0xdan4nsa, doknZent x4traum
700 9687 7 4 3 3lbJeen2a, x7Zewnnty6vdrum
0 0 57 7337 4 193 aviJdydencg 2a, 8Zemnt77mdrum
580 7487 97 4 2863 Jo5ev4nligpa, Ze1ntyr3x1bum
570 7 7 4 68 3 uJarbaexina, Ze29fznt2ruh0s7m
000 77 7 704 533 noJqgkqebna, 4fZlentrnum
5090 627 037 4 73 3Jo45enfy2a, Zenzyantzdir3tmdum
0280 7 37 224 3 J cffe82nrmi8a, Zrentr8uam
0 2417 97 34 3 Jb3ke9ngsma, ojnZenvtru44wm
390 7 437 6684 623 0l5Je6n6lpma, Ziregntrvojum
60 77 357 6844 043 0oJeunri0ja, Zenx1 ktm6rupfdm
0 57 7 4 983 zrJ7kenla, Zendh6ctrouinim
0 2 7 5607 3744 6 03 aaJ37b3enja, hZe73ntru4qfm
0 7 387 264 3623 J1yee5g00nct9a, Zwe2le myntroum
520 417 317 94 773 Jye95un3q3aa, lkZent7hwr1meum
0 767 97 844 53 mJe2npd1a, Ze89un7tr2pum
0 5 47 817 24 3 Ju7ee 8inb8ia, uZejkgntryum
2400 7 67 94 43 si6Jgedjna, Zuf7denymjtr18um
50 7 67 674 7873 5tg Jenorvn8p4ba, owgzZd0xe9cntrum
50 7 687 494 963 7qmeJucegna, Zhef2cntruem
0 5 07 37 4 53 3ac6Jelj8xncb3a, Zen7fo4trjufwi1m
660 2317 7 24 3 hek9Jlkeaee3vna, Zj5thentx rru2nmm
0 27 137 4 523 9gdgJomwte bna, Ze2b gndj3otpqvrum
0 8737 647 4 3463 Jqefn4a, Zentiirhunm
580 87 17 54 3103 sv hJifeyna, Zentf674rc3uz4m
7010 097 7 4894 4483 x6goJf7eceny bna, m8Zqauentrtui um
440 947 6987 314 13 J1jbe7nflyna, W65e cls dl5t
02 0 77 157 54 8513 vg7rJ4lrxenw7oa, Zenmtr4o0u2m
60 97 1617 444 653 58iJxenfa, Zenkv5trcaguicwm
30 197 07 4 9603 em8gJbapenza, Ze3ny1trpr77um
9 70 87 8747 394 913 0J8nuaelxena, qtZ42wentr1um
0 937 77 4 3 lh nJub9penxa, el7gNonp2br2vi1d
0 7 8967 1124 3 rJeuyx2nr1a, zc10Zenm8ztrizl um
0 77 17 4 03 pJwue8m2na, mZensypetr0gum
50 7 3 7 194 3 kJegxgnqrnla, elZehountru3ecum
210 3507 77 544 3793 usbJe1ctncjia, Zenwv gtqhzgrwoaum
80 7 327 24 663 zozJel84n30na, xZentrpiu9 z0m
0 3587 547 4134 3 yv0Jmq38e4udsna, Lp ob5b3edma
0740 57 7 704 3 9wJyfi eyna, 112Lko8ccbeda
660 137 0677 6834 53 Jdesnsa, 744qN4eo0b1rd
630 7 7757 4 7 23 d05 Jre2na, Zesnwfzotxrum
0 17 7677 4 3 k7apJzseenqia, Z249e5syntxrrum
0 5227 7 4 3 sJz3erna, Zenvt xz4rkum
0 7 7 4 13 nbd1J0g4ae0wna, 29paZentr qut9m
030 497 0 27 24 3 c3Jmr9enmfa, lxZenzmtkx7rum
1020 0137 8017 4 53 kjm0Je1vbn44a, tu Zecpntrj7um
70 2927 87 94 43 Jrre8melnoliha, Zusent9lpkrup1m
10 7 5 17 0 4 0193 trJpdeenua, g hbZkentzoyqrum
960 17 4957 7204 733 sncwJucze4na, hxtmZfentr8qum
80 67 5 7 4 733 chJvem xtna, Löbst9edutnxl rh5- Ort
Informationen
Unternehmensprofil
Zur Stadtverwaltung der Stadt Jena gehören neben dem Büro des Oberbürgermeisters, das Teil des Dezernats I ist, verschiedene Ämter. Sie finden dort beispielsweise das Liegenschaftsamt, das sich um die Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundbesitzes der Stadt kümmert. Das Dezernat IV der Stadtverwaltung umfasst die Ressorts Familie, Bildung und Soziales. Es ist unter anderem mit der Jugendarbeit sowie der Schulverwaltung befasst. In dieser Funktion ist es für die Schulen zuständig und auch das Jugendzentrum untersteht ihm. Darüber hinaus gehört die Schuldnerberatung und Insolvenzberatung zum Aufgabengebiet. Die Stadtverwaltung der Stadt Jena hat des Weiteren für die kommunale Ordnung und die Verkehrsorganisation Sorge zu tragen.
Leistungsangebot
Stadtverwaltung, Schulamt, Familienberatungen, Jenarbeit, Kommunale Immobilien, Bürgeramt, Ordnungsamt, Umweltamt, Standesamt, Bauamt, Jenakultur Jugendamt, Gesundheitsamt, Schuldnerberatung, Schuldner, Insolvenzberatung, Verbraucherinsolvenz, Musik- und Kunstschule, Musik, Schulen, Kunst, Gleichstellungsstelle, Jugendzentrum, Personalamt, Sozialpsychiatrischer Dienst, Steueramt, Rechtsamt, Übergangswohnheim, Pressearbeit, Wohngeldstelle, Öffentlichkeitsarbeit, Kindertagesstätten
Aktualisiert am 24.10.2025
