90 77 97 964 3093 hy7sJe8n2xa, 2kZe66f9nt rum
Stadtverwaltung Jena
080 707 77 194 83 sh1Jnen1a, Zvpjeesntizgjrum zur Karte
Ist dies Ihr Unternehmen?
Machen Sie mehr aus Ihrem Eintrag:
Weitere Kontaktdaten
Öffnungszeiten
Stadtverwaltung Jena
Geöffnet
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Standort & Anfahrt
Weitere Einträge und Filialen
90 77 97 964 3093 hy7sJe8n2xa, 2kZe66f9nt rum
20 327 27 4 93 9pJergnxa3a, wZ8n4aentdirum
60 537 347 4 3 45Jpie3e4na, oqZen1dtr6um
0920 847 7 7 4 3 yqJ2ehhna, Zer4nktj2rum
0 47 47 14 3 8ivJeol1nwa, Zeentr6rkbumim
7000 267 9577 14 613 uwd1Je15nza, Zehnxtru6y32m
2910 087 44 7 504 13 zep5Jef te na, Z5xkek4ntpdrum
7900 37 5837 54 3 J1ke919an7a, euZwccentruxmm
0 57 87 5 4 23 dhJ3enrjza, l2Zentr0iu22m
0480 17 37 744 1 93 ss6J6zkeljna, zZentd7dbruhm
0510 7 0197 64 3 awkJv04enxlpa, 9jfpZefj9 ntksanrum
6420 397 4 7 4 4723 x0e3Jelnz5a, Zedb 3ndsmtiyrum
730 7 7 24 3 caJye89na, ghukZealv8n2iqatrum
380 147 27 3794 313 35ujJukwe5nna, 1fZentrbceu8f8m
6000 47 267 14 83 l4Jvagemlkna, Zefhnthrux4ofm
460 7 17 6354 3 Jelv7epnja, Zxsk5enkztxb9rum
20 867 57 34 5103 k8xJshcqepna, Zep3nnetrk9ivum
0 3 87 6387 6804 3 Jky7e szxn4a, 2rZxs9entrui39m
90 7 7 924 3 6428Je0t6nab7a, fbZeundjwtrum
1880 357 7 3294 1433 Jfe3nc6nha, Zen8st90iruz8zm
860 7 17 874 3 uJednyg5sa, Zen4un5td6 rum
190 167 17 04 93 fq2Jmcenbha, dZi89e4ntrum
0 7 7 0494 73 p4Jeenxa, i2Zen4ltberum
40 87 77 254 493 J9aebng6a, tgZenu9bqtruzr6m
930 7 7 34 3 b31jJsxecggna, zi2Zeb10ntrt7ium
70 97 7 444 433 8nlJev4nt a, 77ylZxmentb9rum
160 97 7 5514 8253 rma5J2gmreyina, Zieintrd3aqum
030 7 2737 4 053 uup6J0 e9na, Zent6e5rmnfiuum
910 7017 717 74 3 J4cxexn45ta, Ze9hntoc19r8vum
0 7 7 634 53 774wJemnniosa, Zgwebmwntnms9rum
0 77 07 2524 3 1Jmxktenja, Zeyvntro2u7m
0 4907 7557 64 8 83 hr2sJeh7nina, Z5o6oegpc3n3itrum
3110 9557 37 14 9233 Jqnjefn5a, Z3lenqnc6z7trum
90 4647 887 164 63 zmJsehjxna, Zento1re58du6l8lm
20 77 0 7 14 2523 5xJmhedxna, negZenvjtrfsi9um
0320 137 737 4 323 J2eoa2nj1oa, 8q1Zentrh3utlm
70 8157 3997 24 3 afvvJj9aqeatcna, Zennht5mr2qgnum
340 7 7 34 73 2zJa32yenla, Zmyen7tmlrum
7790 367 8187 4 3 4Jesrgvnkla, Zenz25tr8bd3uz1vtm
570 7117 67 4314 3 J7ee9ndza, Zeezcnbnhti0rum
0 57 2 67 9 54 083 Jqq3gejrnvla, Z6benrt82 rum
0070 37 407 14 333 6bJrbpevna, Ze4ntrruom
7220 147 7 14 93 4eJeso0gn1qa, nn6Z7cagenbdhtrum
50 7 7 4484 683 qd3sJeisnlka, Zenh1iltm4vrs5kqum
160 7 447 64 5023 2mk0J7akse6u2na, tn8Zeyhntr5um
10 647 27 9764 43 2Jpe2rna, uZechntriioum
0 4 67 7 794 3 jJe 0mnqqa, uZzrczebhkgntrum
00 7 957 704 3503 jabkJ2on9enapja, Zl igentrmquh90m
30 7 9 67 5404 7273 nicJ8xk0enoka, 2Zlentr8um
0 7 97 24 223 spJezbnnpzxxa, Zi5iei49tnktrum
1 0 7 0387 4 83 vqvfJhsr1e5e7na, 8bnZentr08u fmm
80 7 7 7834 3 J3ebnzbja, zZi1e72ntrum
0 9607 0097 4 073 Jz03iedv9dnwa, Zent7 rlrc8oufdtjm
50 7 7 834 3 Jbe833nne2wa, Zeng638trlui1m
80 537 257 24 83 0wv5Jea9qynnena, m40Zder41ntrum
0 6607 6117 24 3 5Je0hrn8a, Zjsqnentv26rumy5m
0 67 47 4154 3 nbtwJo 0yen5qa, Ze39mnrboktr 3uum
280 77 2277 77 4 7923 84nJ0ennava, uraqZentqrhxsum
9 80 7 7 4 973 znJcienak40a, oZentrsu7c5m
0 47 31 7 84 3 e3Jerznbvra, Zn4endhtrlc2sum
30 7 3567 544 3 x1t1Jjoenna, is0Zen3ftrtwum
0 0257 957 44 5 3 Jkteen65a, aaZen7dnstm3rum
590 3297 27 4 3 cyuuJnoe6vtna, Zop e6pohntrugi7m
8 50 7547 707 4964 3 Jaevnwltha, Z9sjent1rubm
0 8497 07 4 1593 Jo81e5i znfqa, 3gdZen1yzetrlwi9um
50 8367 07 9104 4 33 Ja6leccvbn6jga, Wde61k1sd3bit
0 27 7 94 843 zl6J9e6ina, jcZen1g9etru9kxm
0 4 7 7 4 83 8xwJ8venj6a, eZeraeonterum
5960 7 87 14 813 uwJgenwuova, 439Za8entwimrum
30 717 8777 44 3 J9 jehhkqnna, s7Zentnpq9rfxctum
760 527 7 994 633 dvJse2na, Njo536rpl9d
0 57 07 4 643 p8xJ8x1ielfbona, Zeneorrtahruikm
0 07 7 4 64 5473 a3Ji6leen1x6a, powZeyntru5hp2m
10 7 7 1874 3 1k5Jvkennpw4a, Zwent7ruogom
0 97 257 7094 663 lJxhenayva, Z1tuxencytr8um
0 7 7 8964 753 nJ66yen3a, Z9x entme5ruvm
0 667 5427 4 83 a3Jest1an6a, Lolbo90ledvkfa
160 917 467 04 3 Jpmk5e0doan1l7a, 9nLoben0drdsb4a
260 7 9407 084 323 Jsnenn7sta, mN1bdoard
0 27 7 04 1 3 5vxaJ5ena4foa, vZentrfdubowhm
0 277 7647 4 323 nJe0b27n8w4a, kZen3wsbtlrum
60 8117 467 204 023 Jgejnnob a, Ze5 s1nrtbt8yrum
80 087 17 4 3 kqwJe fnfchpa, j9Zeng89ptriioum
0 7 2067 784 1113 Jde0n8ua, Zspventwddrul7um
590 6257 3787 554 133 t9mJepyvn736la, Zpreor8ntrnum
20 1 7 167 3 4 03 Jnleafe8n9ilma, 8Zen04tr8fum
980 7 7 7674 06 3 Jje4xhnnya, Zphsencrt4rum
89 0 9 7 397 74 3 42Js8e09ekna, bZe2n0trum
490 457 267 34 003 J6ennca, Lsöbstzqnedi fut - Or4t
Informationen
Unternehmensprofil
Zur Stadtverwaltung der Stadt Jena gehören neben dem Büro des Oberbürgermeisters, das Teil des Dezernats I ist, verschiedene Ämter. Sie finden dort beispielsweise das Liegenschaftsamt, das sich um die Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundbesitzes der Stadt kümmert. Das Dezernat IV der Stadtverwaltung umfasst die Ressorts Familie, Bildung und Soziales. Es ist unter anderem mit der Jugendarbeit sowie der Schulverwaltung befasst. In dieser Funktion ist es für die Schulen zuständig und auch das Jugendzentrum untersteht ihm. Darüber hinaus gehört die Schuldnerberatung und Insolvenzberatung zum Aufgabengebiet. Die Stadtverwaltung der Stadt Jena hat des Weiteren für die kommunale Ordnung und die Verkehrsorganisation Sorge zu tragen.
Leistungsangebot
Stadtverwaltung, Schulamt, Familienberatungen, Jenarbeit, Kommunale Immobilien, Bürgeramt, Ordnungsamt, Umweltamt, Standesamt, Bauamt, Jenakultur Jugendamt, Gesundheitsamt, Schuldnerberatung, Schuldner, Insolvenzberatung, Verbraucherinsolvenz, Musik- und Kunstschule, Musik, Schulen, Kunst, Gleichstellungsstelle, Jugendzentrum, Personalamt, Sozialpsychiatrischer Dienst, Steueramt, Rechtsamt, Übergangswohnheim, Pressearbeit, Wohngeldstelle, Öffentlichkeitsarbeit, Kindertagesstätten
Aktualisiert am 05.09.2025